ZF700 Integral Reflex Operation Shadowless Nyali (Multi-prism)
Zogulitsa

ZF700 Integral Reflex Operation Shadowless Nyali (Multi-prism)

ZF500 Integral reflex Operation Shadowless Lamp (Multi-prism)

Kupachika dzenje zisanu

ZF700 Integral reflex operation Shadowless Nyali (khoma lokwera)
mwayi
| Main mankhwala magawo | ||
| Mtundu | 700 | 500 |
| Kuwala (1M LUX padera) | 180000 | 160000 |
| Kutentha kwamtundu | 4300±500 | 4300±500 |
| Spot diameter MM | 100-300 | 100-300 |
| Kuya kwa kuyatsa | ≥1200 | ≥1200 |
| Kuwongolera kowala | 1-9 | 1-9 |
| Colour performance index CRI | ≥97% | ≥97% |
| Color Reduction Index RA | ≥97% | ≥97% |
| Mutu wa opaleshoni ukutentha | ≤1℃ | ≤1℃ |
| Kutentha kumakwera m'dera la ntchito ya opaleshoni | ≤2℃ | ≤2℃ |
| Radiyo yogwirira ntchito | ≥2200 mm | ≥2200 mm |
| Radiyo yogwira ntchito | 600-1800MM | 600-1800MM |
| voteji yamagetsi | 220 v±22V 50HZ±1Hz pa | 220 v±22V 50HZ±1Hz pa |
| Mphamvu zolowetsa | Mtengo wa 400VA | Mtengo wa 400VA |
| Moyo wa bulb | ≥1500 maola | ≥1500 maola |
| Nthawi yosinthira mababu a pulayimale ndi yachiwiri | ≤0.1mphindi | ≤0.1mphindi |
| Mulingo woyenera kwambiri unsembe kutalika | 2800mm-3000mm | 2800mm-3000mm |





