Nyali Yopanda Mthunzi ya LED5 (Yowonjezera)
Zogulitsa

LED5 + 5 ntchito nyali yopanda mthunzi

Nyali Yopanda Mthunzi ya LED5 (kamera yakunja ya kamera)

Nyali Yopanda Mthunzi ya LED3 (Yowonjezera)

LED200 ntchito yopanda mthunzi nyali
Mafotokozedwe Akatundu
| Main mankhwala magawo | ||
| Mtundu | Ma LED | LED6 |
| Kuwala (1M LUX padera) | 160000 | 160000 |
| Kutentha kwamtundu | 4300±500 | 4300±500 |
| Spot diameter MM | 100-300 | 100-300 |
| Kuya kwa kuyatsa | ≥1200 | ≥1200 |
| Kuwongolera kowala | 1-100 | 1-100 |
| Colour performance index CRI | ≥97% | ≥97% |
| Mutu wa opaleshoni ukutentha | ≤1℃ | ≤1℃ |
| Kutentha kumakwera m'dera la ntchito ya opaleshoni | ≤2℃ | ≤2℃ |
| Radiyo yogwirira ntchito | ≥2200 mm | ≥2200 mm |
| Radiyo yogwira ntchito | 600-1800MM | 600-1800MM |
| voteji yamagetsi | 220 v±22V 50HZ±1Hz pa | 220 v±22V 50HZ±1Hz pa |
| Mphamvu zolowetsa | Mtengo wa 400VA | Mtengo wa 400VA |
| Moyo wa bulb | 1W/3V | 1W/3V |
| Mulingo woyenera kwambiri unsembe kutalika | 2800mm-3000mm | 2800mm-3000mm |





